Solární fotovoltaická sada PNI Green House M600 s mikroinvertorem a 2 solárními panely o výkonu 375W
Solární fotovoltaická sada PNI Green House M600 s mikroinvertorem a 2 solárními panely o výkonu 375W
12 857,87 Kč
Dostupnost:
Skladem
SKU
PNI-GH100-S
Napište svou recenzi
| Vlastnosti solárního panelu | |
| Typ panelu | monokrystalický |
| Maximální výkon při STC (Pmp) | 375 W |
| Účinnost buněk | 19,65 % |
| Maximální napětí (Vmp) | 36,20 V |
| Maximální proud (Imp) | 10,36 A |
| Napětí naprázdno (Voc) | 43,49 V |
| Zkratový proud (Isc) | 11,12 A |
| Maximální napětí systému | 1000V |
| Pojistka (maximálně) | 20 A |
| Rozměry/Hmotnost | 1855×1029×30 mm 20,8 kg |
| Solární články | 132 (monokrystalický) |
| Materiál | Monokrystalický křemík / eloxovaný hliník |
| Odolnost vůči vnějším faktorům | IP67 |
| Propojovací kabel | Ano, 2x 1m, konektory MC4 |
| Vlastnosti měniče | |
| Typ solárního invertoru | Na mřížce |
| Nepřetržitý výkon | 600W |
| Maximální výkon (20 ms) | 700W |
| Průběh výstupního napětí | Čistá sinusoida |
| RMS výstupní napětí | 180-280 VAC |
| Frekvence výstupního signálu | 50Hz / 60Hz |
| Účinnost invertoru | 95 % |
| Vstupní střídavé napětí | 180-280 VAC |
| Frekvence vstupního signálu | 50Hz / 60Hz |
| MONTÁŽ | Na hliníkovém profilu |
| Rozměry/Hmotnost | 283 mm × 200 mm × 41,6 mm 1,56 kg |
| Typ s integrovaným invertorem | Vysoká frekvence |
| Typ solární nabíječky | MPPT (sledování maximálního výkonu) |
| Další funkce | - WiFi - sledování z mobilní aplikace - Automatická synchronizace se sítí - nastavení omezení napájení z aplikace |
| Vybavení v ceně | |
| Solární panel | 2 př.nl |
| střídače | 1 př.nl |
| Ostatní | - WiFi - sledování z mobilní aplikace - Automatická synchronizace se sítí - nastavení omezení napájení z aplikace |
Podobné produkty