PNI House WiFi650 Video Surveillance Kit - 4 kamery Full HD Wi-Fi P2P a 12 palcový LCD monitor
Přístupové a kontrolní metodyVideo monitorovací sadu PNI House WiFi650 lze ovládat z mobilních zařízení pomocí aplikace XMEye kompatibilní s Android a iOS nebo pomocí softwaru General CMS (Windows) / VMS (MAC) . Instalační soubor CMS naleznete na CD, které je součástí balení, nebo si jej můžete stáhnout z našich webových stránek, ze stránky produktu, sekce Ke stažení. Prostřednictvím vyhrazených aplikací můžete v reálném čase sledovat snímky pořízené kamerami, k čemuž je přidán plný přístup do systému, který vám umožňuje: nastavení, prohlížení záznamů, stahování záznamů atd.
| |
Bezdrátová komunikaceKameru můžete připojit k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. Připojte kameru k NVR také prostřednictvím bezdrátového připojení. Maximální přenosová vzdálenost Wi-Fi je 100 m (v otevřeném poli). | ![]() |
| 4kanálový 1080P NVRK tomuto systému můžete připojit 4 IP 1080P kamery nebo 8 IP 960P kamer. Pro nahrávání musíte do vyhrazeného slotu nainstalovat 2,5palcový pevný disk s maximální kapacitou 8 TB. Pevný disk není součástí této sady. |
Viditelnost v nociKamery jsou vybaveny 3 IR LED, které umožňují viditelnost i v noci až na vzdálenost 30m. |
|
| Včetně 12" monitoruSada obsahuje monitor s 12palcovým LCD displejem, se slotem pro instalaci 2,5palcového pevného disku a porty jako: VGA a HDMI pro připojení dalšího externího monitoru, USB pro připojení myši a sticku v případě firmwaru aktualizace a RJ45 pro připojení systému k internetu. |
Video prezentace |
|
Video surveillance kit PNI House WiFi650 4 Full HD Wi Fi P2P and 12 inch LCD monitor |
| Identifikace produktu | |
| Výrobce | PNI |
| Kód produktu | PNI-HSWIFI450 |
| Barva pokoje | Bílý |
| Funkce DVR/NVR | |
| Video vstupy | 4 x 1080P (25 FPS) |
| Video výstupy | 1x VGA, 1x HDMI |
| Rozlišení přehrávání | 1080P Full HD |
| Řešení registrace | 1080P Full HD (4 kanály) |
| Režim zobrazení | 1 kanál, 4 kanály |
| Komprese zvuku | G711A |
| Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Ukládání dat | maximálně 1 x 8 TB HDD 3.5 |
| Síťové rozhraní | RJ45 10/100 Mbps |
| Napájecí napětí | 12V/2A |
| Provozní teplota | -10 °C ~ +40 °C |
| velikost | 294 x 188 x 45 mm |
| Počet kanálů | 4 digitální |
| Rozlišení výstupu videa | 1920 x 1080 px |
| Rozlišení záznamu a počet kanálů, varianty | 4 kanály 1080P 8 kanálů 960P |
| Procesor | Ahoj3536D |
| Wifi | Ano, pouze pro připojení kamer |
| Vzdálenost bezdrátové komunikace | Až 100 m v otevřeném prostoru |
| USB porty | 2x USB 2.0 |
| Obrazovka | 12 palců |
| Vyhrazená aplikace | XMEye |
| Síť | Ano, RJ45 LAN port |
| Způsoby registrace | Manuální, naprogramovaný, alarm |
| Detekce pohybu | Ano |
| Funkce fotoaparátu | |
| Obrazový snímač | 1/2,9” 2MP CMOS |
| Video systém | PAL/NTSC |
| PIXEL | 1920×1080 |
| Rezoluce | 1080P |
| Video výstup | Digitální, přes RJ45 |
| Minimální osvětlení | 0 Lux (zapnuto IR) |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| IR vlnová délka | 850 nm |
| Vzdálenost IR přísvitu | Až 30 m |
| velikost | 60 x 65 x 180 mm |
| Počet IR LED | 3 |
| krmení | 12V / 1A |
| ČOČKA | 3,6 mm |
| Wifi | Ano |
| Provozní teplota | -26 °C ~ +80 °C |
| Vyhrazená aplikace | XMEye |
| Rozlišení snímače | 2MP |
| Balení obsahuje | |
| DVR / NVR | Ano |
| Dohledové kamery | 4 vnitřní/venkovní pokoje |
| Napájení NVR / DVR | 230V -> 12V 2A |
| CD se softwarem | Ano |
| Uživatelská příručka | Ano |
| USB myš | Ano |
| Napájení kamery | 230V -> 12V 1A |
| Funkce monitoru | |
| Zobrazit | 12 palců |
| Typ zobrazení | TFT-LCD |
| Velikost displeje | 256,32 x 114,18 mm |
| Dotyková obrazovka | Ne |





